Тип организации | Система налогообложения | Вид деятельности | ||
---|---|---|---|---|
Услуги | Торговля | Производство | ||
ТАРИФ «НУЛЕВОЙ» | ||||
«Нулевой» баланс, нет деятельности | УСН (6%), ЕНВД | 3000/квартал | 3000/квартал | 3000/квартал |
УСН (7%) | 3000/квартал | 3000/квартал | 3000/квартал | |
ОСН | 5000/квартал | 5000/квартал | 5000/квартал | |
ТАРИФ «МИНИМУМ» | ||||
До 20 хозяйственных операций в месяц | ||||
ОСН до 5 операций | 6000/квартал | 7000/квартал | 8000/квартал | |
ОСН до 10 операций | 7000/квартал | 8000/квартал | 9000/квартал | |
ОСН до 20 операций | 11000/квартал | 13000/квартал | 15000/квартал | |
УСН (6%), ЕНВД | 7000/квартал | 8000/квартал | 9000/квартал | |
УСН (7%) | 8000/квартал | 9000/квартал | 11000/квартал | |
ТАРИФ «СТАНДАРТ» | ||||
До 50 хозяйственных операций в месяц | УСН (6%), ЕНВД | 9000/квартал | 10000/квартал | 12000/квартал |
УСН (7%) | 11000/квартал | 12000/квартал | 14000/квартал | |
ОСН | 14000/месяц | 15000/месяц | 16000/месяц | |
ТАРИФ «БИЗНЕС» | ||||
До 100 хозяйственных операций в месяц | УСН (6%), ЕНВД | 10000/месяц | 12000/месяц | 14000/месяц |
УСН (7%) | 15000/месяц | 17000/месяц | 19000/месяц | |
ОСН | 25000/месяц | 27000/месяц | 29000/месяц | |
ТАРИФ «ПРЕСТИЖ» | ||||
До 150 хозяйственных операций в месяц | УСН (6%), ЕНВД | 15000/месяц | 17000/месяц | 19000/месяц |
УСН (7%) | 18000/месяц | 20000/месяц | 22000/месяц | |
ОСН | 28000/месяц | 30000/месяц | 32000/месяц |
* Стоимость ведения бухгалтерского учета уменьшается на 15% при согласованном сторонами предоставлении первичных документов в электронном виде путем выгрузки из программы 1С;
** Стоимость ведения бухгалтерского учета увеличивается:
- при применении различных ставок НДС – на 20%
- при раздельном учете (ЕНВД+УСН) – на 25%
- при раздельном учете (ЕНВД+ОСН) – на 30%
- при торговле подакцизными товарами – на 50%
- в случае владения основными средствами (земельные участки, недвижимость, транспортные средства) – на 10%
- при осуществлении ВЭД – на 50%
- при наличии обособленного подразделения (филиала, представительства) – на 50% за каждое обособленное подразделение